| № | Mahsulot nomi | O'lchamlari | O'lchov birligi | QQS bilan narxi | Ishlab chiqarish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN50 | 57*4 | dona | 32 000 | Rossiya / Xitoy |
| 2 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN65 | 76*5 | dona | 45 000 | Rossiya / Xitoy |
| 3 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN80 | 89*5 | dona | 69 000 | Rossiya / Xitoy |
| 4 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN100 | 108*5 | dona | 99 000 | Rossiya / Xitoy |
| 5 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN100 | 108*8 | dona | 150 000 | Rossiya / Xitoy |
| 6 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN100 | 114*5 | dona | 120 000 | Rossiya / Xitoy |
| 7 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN125 | 135*5 | dona | 158 000 | Rossiya / Xitoy |
| 8 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN150 | 159*5 | dona | 200 000 | Rossiya / Xitoy |
| 9 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN200 | 219*6 | dona | 450 000 | Rossiya / Xitoy |
| 10 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN250 | 273*6 | dona | 950 000 | Rossiya / Xitoy |
| 11 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN250 | 273*10 | dona | 1 150 000 | Rossiya / Xitoy |
| 12 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN300 | 325*8 | dona | 1 400 000 | Rossiya / Xitoy |
| 13 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN400 | 426*8 | dona | 3 000 000 | Rossiya / Xitoy |
| 14 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN500 | 530*10 | dona | 4 200 000 | Rossiya / Xitoy |
| 15 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN600 | 630*10 | dona | 6 600 000 | Rossiya / Xitoy |
| 16 | Metall otvodlar 90 gradus st.20 po'lat DN700 | 720*10 | dona | 7 600 000 | Rossiya / Xitoy |
Texnik xususiyatlari
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Ishlab chiqarish standarti | GOST 17375-2001 / GOST 17380-2001 |
| Material (po'lat markasi) | Po'lat 20 (Sifatli konstruksion uglerodli po'lat) |
| Otvod turi | Keskin egilgan, choksiz, payvandlanadigan |
| Burilish burchagi | 90° (Standart, 45° va 60° bo'lishi ham mumkin) |
| Ishchi muhit | Suv, bug', gaz, agressiv bo'lmagan suyuqliklar, neft mahsulotlari |
| Ishchi bosim (Ru) | 16 MPa (160 Bar) gacha |
| Ishchi muhit harorati | -70 °C dan +450 °C gacha |
| Montaj qilish usuli | Uchma-uch payvandlash |
St.20 po'latdan yasalgan choksiz otvodlarning afzalliklari:
Payvand choklarining yo'qligi: Mukammal germetiklikni, strukturaning bir xilligini ta'minlaydi va gidravlik zarbalar paytida chok bo'ylab sizib chiqish xavfini istisno qiladi.
Yuqori ishchi bosim: Magistral quvur tarmoqlarida sezilarli yuklamalarga bardosh berishga qodir.
Ajoyib payvandlanuvchanlik: St.20 po'lati hech qanday cheklovlarsiz payvandlanadi va oldindan qizdirishni yoki keyingi termik ishlov berishni talab qilmaydi.
Uzoq muddatlilik: Belgilangan harorat rejimlarida foydalanilganda mo'rt sinishga (zshilishga) moyilligi past.
Qo'ng'iroq buyurtma qilish
Ma'lumotlaringizni qoldiring va biz tez orada siz bilan bog'lanamiz
Buyurtma yuborildi!
Buyurtmangiz uchun rahmat. Tasdiqlash uchun tez orada siz bilan bog'lanamiz.